010-65768101
财税眼 新闻 法规 筹划
专家之窗 预约 问答 咨询
新华学苑 课程 职场 考试
财税商务 财税超市 威客 
您当前的位置: 首页 » 法规适用-法律级次 » 法律级次 » 规范性文件 » 正文
法规适用-法律级次

北京市劳动和社会保障局北京市财政局北京市地方税务局关于改进完善企业工资总额同效益挂钩办法的通知

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-12-14  浏览次数:200
核心提示:京劳社资发[2000]130号 全文有效成文日期:2000-07-14
京劳社资发[2000]130号 
全文有效   成文日期:2000-07-14
 
字体: 【】 【】 【

各区、县劳动保障局、财政局、地税局,各市属企业主管局、总公司、企业集团公司、企业控股公司劳动处、财务处:
     为积极稳妥地做好现阶段企业工作总额同效益挂钩(以下简称工效挂钩)工作,合理发挥工效挂钩办法对企业工资总量的调控作用,实现企业工资总额在效益提高基础上的均衡增长,根据劳动和社会保障部、财政部有关文件精神,现就改进完善工效挂钩办法和做好2000年企业工效挂钩工作是有关问题通知如下:
     一、取消成本列支工作总额包干等工作总量调控办法自2000年起,取消成本列支工作总额包干办法、成本列支平均工作核定办法、减亏指标挂钩办法、扭亏增盈利润目标挂钩办法。
     原实行“一户统挂”办法的局、总公司、企业集团公司、企业控股公司,自2000年起,一般不再实行“一户统挂”办法
     二、继续实行工效挂钩办法的企业范围
     (一)垄断性企业和国家政策补贴的企业;
     (二)具备一定规模、效益较好、工资水平较高的国有企业。
     1999年实提工作总额人均水平高于限额计税工资标准的企业可继续实行工效挂钩办法。
     三、“两个基数、一个比例”的核定原则
     (一)挂钩效益基数、工资总额基数的核定
     挂钩企业的效益指标主要以实现利税、实现利润为主。实行双指标挂钩办法的企业,要逐步向单一经济效益指标挂钩办法过渡,在确定其挂钩浮动比例时,挂钩效益指标中的实现利润(利税)所占比重不得低于80%。
     挂钩工资总额基数、效益基数的核定办法,政策性增人和其他增减人员核增、核减工资的办法,仍按原有关规定执行。
     (二)挂钩浮动比例的确定
     为加强挂钩企业的横向比较,保证挂钩企业工资与效益增长绝对量的均衡合理,自2000年起,对工效倒挂(工资总额基数大于实现利税(利润)基数)企业,每年按以下办法确定挂钩浮动比例:
    
     F =L/G×[1-L/G+R1/G2]
    
     其中:F—当年挂钩浮动比例
     L —当年实现利税(利润)基数
     G—当年工资总数基数
     RI—上年行业人工成本系数
     R2—上年企业人工系数
     行业、企业人工成本系数按京劳社资发[1999]4好文件的有关办法计算。当R1/R2大于1时,按1计算。对暂不具备按上述办法确定挂钩浮动比例的工效倒挂企业,每年按以下公式确定挂钩浮动比例,但最高不能超过0.75。
    
     F =L/G
     工效正挂企业每年挂钩浮动比例的确定,仍按原有关规定执行。
     挂钩浮动比例是企业工资总额随效益增长而增长的最高比例,是企业工资总额随效益下降而下降的最低比例。挂钩企业要坚决贯彻即挂上,也挂下的原则。对效益下滑的企业,其挂钩工资总额原则上按核定工资总额水平不低于本市当年规定的最低工资标准。
     四、关于否定指标的确定
     继续把国有资产保值增值指标作为国有工效挂钩企业提取新增效益工资的否定指标,未完成国有资产保值增值指标的企业不得提取新增效益工资。国有资产保值增值指标的考核应落实到每个具体是工效挂钩企业。
     五、其它有关问题
     (一)实行工效挂钩办法的企业要严格按照规定的表式和要求上报清算表及相关资料,有特殊情况要附说明。
     (二)企业主管局、总公司、企业集团公司、企业控股公司应对所属企业工效挂钩执行情况进行严格审核,对具备条件并愿意继续实行挂钩办法的企业,报经劳动和社会保障部门、财政部门批准,可继续实行工效挂钩办法。
     (三)各市属企业主管局、总公司、企业集团公司、企业控股公司于8月15日前所属企业清算表汇总并提出处理意见,与挂钩企业人工成本情况表(劳社统年综8表)及工效挂钩工资增长费用清算表(市财政局发)一并报市劳动和社会保障局、财政局。逾期未报的,按自愿停止实行工效挂钩办法办理。
     各区、县劳动和社会保障局应于11月底前将所属挂钩企业的清算、核定结果汇总表报市劳动和社会保障部门、地税部门负责集体企业工效挂钩的清算、核定工作。
    
    附件:国有、集体企业行业人工成本系数表
    
    二000年七月十四日
    
    国有企业行业人工成本系数表1
    
    
 

行业 劳动分配率% 人事费用率% 行业人工成本系数
010000 农、林、牧、渔业         
010190 其他农业 92.01 9.6 0.51
010320 家禽饲养业 49.41 11.33 0.30
020000 采掘业       
021010 土砂石开采业 77.25 33.52 0.55
030000 制造业      
031390 其他食品加工业 84.58 26.91 0.56
031410 糕点、糖果制造业 40.56 44.81 0.43
031420 乳制品制造业 62.65 26.55 0.45
031450 调味品制造业 77.76 41.15 0.59
031460 食品添加剂制造业 67.67 18.76 0.43
031490 其他食品制造业 96.16 20.32 0.58
031510 酒精及饮料酒制造业 17.57 8.87 0.13
031810 服装制造业 76.41 29.97 0.35
032230 纸制品业 90.85 83.96 0.87
032310 印刷业 43.18 24.51 0.34
032410 文化用品制造业 66.44 57.91 0.62
032610 基本化学原料制造业 50.28 8.5 0.29
032650 有机化学产品制造业 54.61 8.37 0.31
032670 专用化学产品制造业 99.55 17.58 0.59
032680 日用化学制造业 48.36 22.31 0.35
032720 化学药品制剂制造业 37.42 10.15 0.24
032730 中药材及中成药加工业 44.93 6.74 0.26
033040 泡沫塑料及人造革、合成革制造业 82.22 10.95 0.47
033090 其他塑料制品业 55.67 19.18 0.37
033110 水泥制造业 43.43 16.86 0.30
033120 水泥制品和石棉水泥制品 94.29 22.16 0.58
033130 砖瓦、石灰和轻质建筑材料制造业 71.29 23.22 0.47
033380 有色金属压延加工业 71.27 3.42 0.37
033460 建筑用金属制品业 84.78 23.94 0.57
033480 日用金属制品业 78.07 23.32 0.51
033530 通用设备制造业 81.32 29.98 0.56
033590 其他普通机械制造业 55.23 14.61 0.35
033610 冶金、矿山机电工业专用设备制造业 86.67 35.85 0.61
033620 石化及其他工业专用设备制造业 75.71 4.86 0.40
033650 医疗器械制造业 83.23 28.41 0.56


    
    

 


    

国有企业行业人工成本系数表2


    
 

行业 劳动分配率% 人事费用率% 行业人工成本系数
033670 其他专用设备制造业 43.53 54.65 0.49
033720 汽车制造业 95.49 6.95 0.51
033780 交通运输设备修理业 41.95 8.09 0.25
034020 输配电及控制设备制造业 74.7 19.45 0.47
034150 电子器件制造业 79.31 12.8 0.46
034160 电子元件制造业 53.24 23.77 0.39
034210 通用仪器仪表制造业 59.33 28.44 0.44
034230 电子测量仪器制造业 78.92 29.54 0.54
034310 工艺美术制造业 77.15 43.57 0.60
034390 其他生产、生活用品制造业 45.59 7.5 0.27
040000 电力、煤气及水的生产和供应业      
044430 蒸气、热水生产和供应业 42.65 13.51 0.28
044520 煤气供应业 30.3 6.61 0.18
050000 建筑业      
054710 房屋建筑业 45.72 10.76 0.28
054740 堤坝、电站、码头建筑业 67.4 7.99 0.38
054790 其他土木工程建筑业 58.98 14.31 0.37
05482 设备安装业 73.35 27.09 0.50
054900 建筑物的装修装饰业 42.85 15.02 0.29
080000 批发和零售贸易餐饮业      
086110 食品、饮料、烟草批发业 98.7 5.58 0.52
086140 日用百货批发业 96.32 6.02 0.51
086060 五金交电化工批发业 36.01 7.07 0.22
086170 药品及医疗器械批发业 80.13 5.6 0.38
086210 能源批发业 88.21 10.45 0.44
086240 建筑材料批发业 77.4 4.1 0.41
086260 金属材料批发业 78.89 2.71 0.41
086390 其他类未包括的批发业 90.51 2.2 0.46
086410 食品、饮料和烟草零售业 97.45 20.23 0.59
086420 日用百货零售业 62.8 7.54 0.35
086430 纺织品、服装和鞋帽零售业 75.91 17.65 0.47
086450 五金、交电、化工零售业 58.76 7.16 0.33
086460 农业生产资料零售业 81.95 7.14 0.45
086470 药品及医疗器械零售业 53.14 4.58 0.29
086480 图书报刊零售业 42.18 9.14 0.26
086490 其他零售业 50.72 4.34 0.28


    

 


    

国有企业行业人工成本系数表3


    
 

行业 劳动分配率% 人事费用率% 行业人工成本系数
086500 商业经济与代理业 72.27 30.66 0.51
086710 正餐 63.43 18.92 0.41
086720 快餐 97.77 17.24 0.58
100000 房地产业

 

 

 

 

 

 

107200 房地产开发与经营业 23.67 3.05 0.13
107300 房地产管理业 41.56 23.12 0.32
110000 社会服务业

 

 

 

 

 

 

117590 其他公共服务业 78.11 30.98 0.55
117620 沐浴业 89.53 35.84 0.63
117630 洗染业 94.64 43.23 0.69
117640 摄影及扩印业 70.93 37.1 0.54
117660 日用修理业 39.43 35.06 0.37
117690 其他居民服务业 74.42 38.38 0.56
117800 旅馆业 47.01 35.12 0.47
117900 租赁服务业 60.25 27.01 0.44
118000 旅游业 58.8 8.82 0.34
118100 娱乐服务业 75.42 31.88 0.54
118220 咨询服务业 81.18 47.8 0.64
118290 其他类未包括的信息咨询服务业 59.89 48.47 0.54
118410 市场管理服务业 84.49 56.51 0.71
118490 其他类未包括的社会服务业 70.96 29.81 0.50
120000 卫生、体育和社会福利业         
128510 医院 95.85 25.27 0.61
140000 科学研究和综合技术服务业         
149340 技术监督 55.59 27.07 0.41
149380 工程设计业 73.38 53.47 0.63
149390 其他综合技术服务业 55.8 6.3 0.31
160000 其他行业      
169910 企业管理机构 26.56 2.45 0.15
169990 其他类未包括的行业 58.12 18.88 0.39


    集体企业行业人工成本系数表1
    
 

行业 劳动分配率% 人事分配率% 行业人工成本系数
030000 制造业      
031410 糕点、糖果制造业 72.4 19.16 0.46
031790 其他纺织业 73.07 56.11 0.65
031810 服装制造业 81.97 33.86 0.58
031890 其他纤维制品制造业 49.22 14.26 0.32
031920 皮革制品制造业 80.41 30.05 0.55
0312110 木制家具制造业 69.06 15.17 0.42
032190 其他家具制造业 51.12 10.48 0.31
032220 造纸业 52.84 19.61 0.36
032230 纸制品业 94.94 21.41 0.58
032310 印刷业 75.96 16.45 0.46
032650 有机化学产品制造业 86.38 22.92 0.55
032730 中药材及中成药加工业 80.41 20.91 0.51
033030 塑料丝、绳及编织制造业 69.15 26.15 0.48
033090 其他塑料制品业 72.19 22.6 0.47
033110 水泥制造业 84.99 28.33 0.57
033120 水泥制品和石棉水泥制品业 63.27 22.31 0.43
033130 砖瓦、石灰和轻质建筑材料制造业 58.65 21.46 0.40
033430 工具制造业 69.91 25.92 0.48
033490 其他金属制品业 71.63 12.13 0.42
033510 锅炉及原动机制造业 99.5 13.43 0.56
033520 金属加工机械制造业 51.11 12.84 0.32
033530 通用设备制造业 95.8 30.9 0.63
033560 其他通用零部件制造业 85.93 35.52 0.61
033670 其他专用设备制造业 86.63 40.55 0.64
034020 输配电及控制设备制造业 82 70.48 0.76
034060 日用电器制造业 75.9 47.26 0.62
034160 电子元件制造业 64.34 33.69 0.49
034310 工艺美术品制造业 57.86 8.38 0.33
034350 日用杂品制造业 98.59 56.25 0.77


    集体企业行业人工成本系数表2
    
 

行业 劳动分配率% 人事费用率% 行业人工成本系数
034390 其他生产、生活用品制造业 66.06 20.1 0.43
050000 建筑业      
054710 房屋建筑业 58.7 16.55 0.28
054820 设备安装业 57.64 15.08 0.36
054900 建筑物的装修装饰业 69.74 8.74 0.39
070000 交通运输、仓储及邮电通信业      
075310 汽车运输业 81.92 34.12 0.58
075320 公路客运业 32.74 14.64 0.24
080000 批发和零售贸易、餐饮业      
086110 食品、饮料、烟草批发业 95.23 7.91 0.52
086130 纺织品、服装和鞋帽批发业 82.79 14.2 0.48
086150 日用杂品批发业 27.33 3.17 0.15
086160 五金交电化工批发业 45.66 10.16 0.28
0.86170 药品及医疗器械批发业 37.03 2.27 0.20
086210 能源批发业 67.41 0.23 0.34
086240 建筑材料批发业 91.82 14.63 0.53
086270 机械、电子设备批发业 78.05 5.14 0.42
086280 汽车、摩托车及零配件批发业 89.89 4.79 0.47
086290 再生物资回收批发业 88.48 26.01 0.57
086330 农业生产资料批发业 80.98 6.41 0.44
08610 食品、饮料和烟草售业 6803 10.55 0.39
086420 日用百货零售业 96.57 12.7 0.55
086430 纺织品、服装业和鞋帽零售业 93.03 82.49 0.88
08640 日用杂品零售业 64.3 33.28 0.49
086450 五金、交电、化工零售业 87.06 10.18 0.49
086470 药品及医疗器械零售业 44.96 3.65 0.24
086490 其他零售业 99.51 16.28 0.58
086500 商业经济与代理业 96.93 22.44 0.60
086710 正餐 97.06 28.23 0.63
086790 其他餐饮业 10.89 17.51 0.14


    集体企业行业人工成本系数表3
    
 

行业 劳动分配率% 人事费用率% 行业人工成本系数
100000 房地产业      
107200 房地产开发与经营业 58.49 5.22 0.32
107300 房地产管理业 47.59 25.96 0.37
110000 社会服务业      
117510 市内公共交通业 39.47 29.09 0.341
17590 其他公共服务业 84.43 26.83 0.56
117660 日用品修理业 99.47 57.67 0.79
117690 其他居民服务业 95.63 24.71 0.60
117800 旅馆业 67.25 36.53 0.52
118000 旅游业 65.61 28.2 0.47
118490 其他类未包括的社会服务业 17.58 19.65 0.19
160000 其他行业       
169910 企业管理机构 70.67 10.36 0.14
169990 其他类未包括的行业 75.26 12.92 0.44


    
 

 
[ 法规适用-法律级次搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

全国分站
友情链接