一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,持平的城市有8个,上涨的城市有54个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过1.2%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有26个,持平的城市有4个,上涨的城市有40个。12月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过2.4%,涨幅比11月份回落的城市有1个。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有15个,持平的城市有9个,上涨的城市有46个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过1.2%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有42个,持平的城市有3个,上涨的城市有25个。12月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过5.5%,涨幅比11月份回落的城市有1个。
表2:2012年12月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京* | 101.0 | 102.0 | 105.4 | 唐 山 | 100.0 | 99.8 | 101.7 |
天 津 | 100.2 | 100.9 | 104.7 | 秦 皇 岛 | 100.4 | 100.9 | 108.2 |
石 家 庄 | 99.7 | 101.0 | 109.2 | 包 头 | 100.1 | 100.7 | 104.9 |
太 原 | 100.6 | 101.0 | 102.9 | 丹 东 | 100.3 | 99.9 | 107.7 |
呼和浩特 | 100.1 | 99.2 | 104.3 | 锦 州 | 99.8 | 99.9 | 105.1 |
沈 阳 | 100.2 | 99.7 | 106.4 | 吉 林 | 100.0 | 100.0 | 106.2 |
大 连 | 100.2 | 101.4 | 107.0 | 牡 丹 江 | 99.9 | 99.9 | 106.8 |
长 春 | 100.6 | 100.1 | 104.4 | 无 锡 | 99.9 | 100.3 | 101.9 |
哈 尔 滨 | 100.4 | 100.5 | 104.2 | 扬 州 | 100.7 | 100.2 | 104.0 |
上 海 | 100.7 | 100.0 | 102.0 | 徐 州 | 100.0 | 99.5 | 102.8 |
南 京 | 100.8 | 101.3 | 101.1 | 温 州 | 100.0 | 88.6 | 82.3 |
杭 州 | 100.3 | 92.4 | 91.9 | 金 华 | 100.9 | 93.7 | 97.3 |
宁 波 | 100.0 | 92.6 | 92.7 | 蚌 埠 | 100.4 | 99.9 | 103.5 |
合 肥 | 100.5 | 100.9 | 102.8 | 安 庆 | 100.1 | 100.0 | 103.6 |
福 州 | 101.1 | 101.4 | 105.4 | 泉 州 | 100.1 | 99.0 | 100.1 |
厦 门 | 100.6 | 100.7 | 106.5 | 九 江 | 100.4 | 100.2 | 103.0 |
南 昌 | 100.6 | 101.2 | 107.5 | 赣 州 | 100.4 | 99.6 | 104.7 |
济 南 | 100.4 | 100.0 | 103.3 | 烟 台 | 100.3 | 99.2 | 103.1 |
青 岛 | 100.5 | 96.4 | 99.8 | 济 宁 | 100.0 | 100.3 | 103.7 |
郑 州 | 100.4 | 100.8 | 107.5 | 洛 阳 | 100.2 | 99.7 | 106.7 |
武 汉 | 100.8 | 100.9 | 105.2 | 平 顶 山 | 100.3 | 99.8 | 104.7 |
长 沙 | 100.1 | 100.7 | 108.9 | 宜 昌 | 100.4 | 100.4 | 104.9 |
广 州 | 101.2 | 102.4 | 106.6 | 襄 阳 | 100.4 | 99.5 | 105.9 |
深 圳 | 101.1 | 100.9 | 104.4 | 岳 阳 | 100.0 | 99.8 | 107.7 |
南 宁 | 99.9 | 99.5 | 101.8 | 常 德 | 100.9 | 100.3 | 105.5 |
海 口 | 99.7 | 99.6 | 101.2 | 惠 州 | 100.3 | 100.2 | 105.1 |
重 庆 | 100.4 | 101.3 | 104.4 | 湛 江 | 100.4 | 101.7 | 107.2 |
成 都 | 100.4 | 100.4 | 103.4 | 韶 关 | 100.2 | 101.4 | 107.9 |
贵 阳 | 100.3 | 101.1 | 106.6 | 桂 林 | 99.9 | 99.8 | 106.0 |
昆 明 | 100.7 | 101.6 | 108.1 | 北 海 | 99.7 | 99.4 | 101.5 |
西 安 | 100.3 | 100.9 | 105.7 | 三 亚 | 100.4 | 99.6 | 100.9 |
兰 州 | 100.0 | 100.2 | 107.6 | 泸 州 | 100.5 | 101.5 | 103.9 |
西 宁 | 100.2 | 102.0 | 109.4 | 南 充 | 100.8 | 101.3 | 101.2 |
银 川 | 100.4 | 101.7 | 105.6 | 遵 义 | 100.5 | 101.1 | 107.2 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 102.4 | 112.2 | 大 理 | 100.2 | 99.7 | 101.5 |
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。